Tepelné izolácie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelnú izoláciu konštrukcií do hĺbky 3 až 6 metrov. Sú vhodné aj na vysokozaťažované konštrukcie, tepelné izolácie bazénov a pod.
Výhody použitia
veľmi nízka nasiakavosť
vytvára účinnú ochranu hydroizolácie
rastrovaný povrch pre rýchlejšie a presnejšie delenie
mrazuvzdornosť
veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
výborné mechanické vlastnosti
minimálna hmotnosť
jednoduchá spracovateľnosť
dlhá životnosť
ekologická a zdravotná neškodnosť
ekonomická výhodnosť
Technické parametre z technického listu
Reakcia na oheň | E |
Rozmer dosky | 1250 x 600 mm* |
Hĺbka montáže | max. 3m (*max 6m) |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | ≥200 kPa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,033 W/m.K |
*dosky pre hĺbku montáže 6m sa vyrábajú na objednávku. Rozmer dosky - krycí.
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] |
---|---|---|---|
EPS Perimeter - 3 | 30 | 0,90 | 12,00 |
EPS Perimeter - 4 | 40 | 1,20 | 9,00 |
EPS Perimeter - 5 | 50 | 1,50 | 7,50 |
EPS Perimeter - 6 | 60 | 1,80 | 6,00 |
EPS Perimeter - 7 | 70 | 2,10 | 5,25 |
EPS Perimeter - 8 | 80 | 2,40 | 4,50 |
EPS Perimeter - 9 | 90 | 2,70 | 3,75 |
EPS Perimeter - 10 | 100 | 3,00 | 3,75 |
EPS Perimeter - 11 | 110 | 3,30 | 3,00 |
EPS Perimeter - 12 | 120 | 3,60 | 3,00 |
EPS Perimeter - 14 | 140 | 4,20 | 2,25 |
EPS Perimeter - 15 | 150 | 4,50 | 2,25 |
EPS Perimeter - 16 | 160 | 4,80 | 2,25 |
EPS Perimeter - 18 | 180 | 5,45 | 1,50 |
EPS Perimeter - 20 | 200 | 6,05 | 1,50 |
* Po dohode možno dodať výrobky aj v iných hrúbkach (do max. 200mm).
HRANY dosky sú štandardne vybavené poldrážkou.
HRANY dosky sú štandardne vybavené poldrážkou.