Izolačné dosky STYRODUR 4000 CS z tvrdeného XPS
Izolačné dosky charakteristického zeleného sfarbenia vyrábané, z extrudovaného polystyrénu BASF, sú vhodné na izoláciu plochých striech vďaka veľkej odolnosti v tlaku.
Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, rozmanitosti typov a vyhotoveniu hrán a rozličnej pevnosti tlakov sa izolačné dosky STYRODUR® stali veľmi obľúbeným materiálom v pozemnom, podzemnom i dopravnom staviteľstve.
Saint-Gobain Isover Slovakia, ako výhradný dovozca izolácii značky STYRODUR® vám ponúka kompletný sortiment izolačných dosiek STYRODUR® s rôznymi vlastnosťami určených pre široké oblasti použitia.

Ekologická kvalita STYRODUR 4000 CS
Izolačné dosky STYRODUR 4000 CS sú vyrábané v súlade s normou EN 13164 ako izolačné dosky s objemovou hmotnosťou od 30 do 50 kg/m3.
Styrodur® sa napeňuje výlučne pomocou CO2 a neobsahuje žiadne tzv . SVHC látky.

Výhody použitia
Výhody použitia
- extrémne vysoká pevnosť v tlaku
- vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom
- rozmerová a tvarová stálosť
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre z technického listu
Technické údaje | |
---|---|
Reakcia na oheň | E |
Kód označenia CE | XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2\1,5\50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95 |
Rozmer dosky | 1265 x 615 mm |
Povrch | hladký |
Hrana | polodrážka |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | 500 kPa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky) |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] | Množstvo na palete [m2] |
---|---|---|---|---|
STYRODUR 4000 CS 60 | 60 | 1,80 | 5,25 | 63,00 |
STYRODUR 4000 CS 80 | 80 | 2,35 | 3,75 | 45,00 |
STYRODUR 4000 CS 100 | 100 | 2,80 | 3,00 | 36,00 |
STYRODUR 4000 CS 120 | 120 | 3,30 | 3,00 | 30,00 |
STYRODUR 4000 CS 140 | 140 | 4,00 | 2,25 | 27,00 |
STYRODUR 4000 SQ 160* | 160 | 4,55 | 2,25 | 22,50 |
STYRODUR 4000 SQ 200* | 200 | 5,70 | 1,50 | 18,00 |
STYRODUR 4000 SQ 240* | 240 | 6,85 | 1,50 | 15,00 |
*nedostupné v roku 2023