IsoCore XPS 300 WF
Izolačné dosky IsoCore XPS 300 WFz extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.
Izolačné dosky IsoCore XPS 300 WFz extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.
Použitie
Izolačné dosky z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty, ktoré sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Vďaka obojstranne razenému povrchu sú dosky vhodné na použitie ako tepelná izolácia v rámci kontaktných zatepľovacích systémov, na izoláciu soklov, tepelných mostov (stratené debnenie) a pod. Izolačné dosky sú tiež vhodné na použitie ako tepelná izolácia v sendvičových konštrukciach (výplňová izolácia) alebo ako izolácia podláh v obytných a priemyselných priestoroch.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky IsoCore XPS 300 WF sú balené do PE fólie a dodávajú sa ako voľné balíky resp. v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch.
Kľúčové vlastnosti
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- razený povrch – vysoká priľnavosť lepiacich mált a stierok
- vysoká pevnosť v tlaku
- uzavretá bunková štruktúra - minimálna nasiakavosť
- vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom
- rozmerová a tvarová stálosť
- odolnosť proti stárnutiu a hnitiu
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre
Varianty produktu
Názov | Hrúbka (mm) | Dĺžka x šírka (mm) | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | Tepelný odpor R [m2.K/W] |
---|---|---|---|---|---|---|
NázovIsoCore XPS 300 WF 2 | Hrúbka (mm)20 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)15,00 | Množstvo na palete (m2)180,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,033 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,60 |
NázovIsoCore XPS 300 WF 3 | Hrúbka (mm)30 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)10,50 | Množstvo na palete (m2)126,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,033 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,90 |
NázovIsoCore XPS 300 WF 4 | Hrúbka (mm)40 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)7,50 | Množstvo na palete (m2)90,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,032 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,25 |
NázovIsoCore XPS 300 WF 5 | Hrúbka (mm)50 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)6,00 | Množstvo na palete (m2)72,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,032 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,55 |
NázovIsoCore XPS 300 WF 8 | Hrúbka (mm)80 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)3,75 | Množstvo na palete (m2)45,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,034 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,35 |
NázovIsoCore XPS 300 WF 10 | Hrúbka (mm)100 | Dĺžka x šírka (mm)1250 x 600 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)36,00 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD0,035 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,85 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať