Isover EPS 250 S
Použitie izolačných dosiek EPS 250 S
Izolačné dosky Isover EPS 250 S sú určené najmä na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako napr. priemyselné podlahy, strešné terasy (ploché strechy) a pod pri výstavbe energeticky úsporných domov, čím prospievajú k trvalo udržateľnej výstavbe.
Stabilizované dosky z penového polystyrénu Isover EPS 250 S
EPS (penový polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktorá sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov používania získali na stavbách pre svoje výborné úžitkové vlastnosti pevné miesto. Izolačné dosky EPS Isover sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCF(známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.*
* Samozhášavosť EPS Isover je zaistená pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant - PFR. Použitie tohto retardéra horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické parametre sú k dispozícii v písomnej forme na vyžiadanie.
Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Neštandardné rozmery napr. 1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm sú páskované. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi v poradí farieb ‐ žltá, červená.
Kľúčové vlastnosti
- veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- výborné mechanické vlastnosti
- minimálna hmotnosť
- jednoduchá spracovateľnosť
- dlhá životnosť
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- trvalá odolnosť proti vlhkosti
- biologická neutrálnosť
- ekonomická výhodnosť
Technické parametre
Varianty produktov EPS 250 S
| Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NázovIsover EPS 250 S 1 | Hrúbka (mm)10 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,30 | Množstvo v jednom balení (m2)30,00 | Množstvo na palete (m2)300,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 2 | Hrúbka (mm)20 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,60 | Množstvo v jednom balení (m2)15,00 | Množstvo na palete (m2)150,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,95 | Množstvo v jednom balení (m2)10,00 | Množstvo na palete (m2)100,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,25 | Množstvo v jednom balení (m2)7,50 | Množstvo na palete (m2)75,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,60 | Množstvo v jednom balení (m2)6,00 | Množstvo na palete (m2)60,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,90 | Množstvo v jednom balení (m2)5,00 | Množstvo na palete (m2)50,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 7 | Hrúbka (mm)70 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,20 | Množstvo v jednom balení (m2)4,00 | Množstvo na palete (m2)40,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,55 | Množstvo v jednom balení (m2)3,50 | Množstvo na palete (m2)35,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 9 | Hrúbka (mm)90 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,80 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)30,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,15 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)30,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,75 | Množstvo v jednom balení (m2)2,50 | Množstvo na palete (m2)25,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,40 | Množstvo v jednom balení (m2)2,00 | Množstvo na palete (m2)20,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,70 | Množstvo v jednom balení (m2)2,00 | Množstvo na palete (m2)20,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,00 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,65 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
| NázovIsover EPS 250 S 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,25 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať