Styrodur 3035 CS
Izolačné dosky Styrodur 3035 CS z extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.
Izolačné dosky Styrodur 3035 CS z extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.
Izolačné dosky Styrodur 3035 CS z XPS
Saint-Gobain Isover Slovakia, ako výhradný dovozca izolácii značky Styrodur® vám ponúka kompletný sortiment izolačných dosiek z tvrdeného XPS polystyrénu - Styrodur® s rôznymi vlastnosťami určených pre široké oblasti použitia.
Izolačné dosky z tvrdeného polystyrénu Styrodur 3035 CS sú vyrábané z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty inovatívnou technológiou. Vďaka tomu sa izolačné dosky vyznačujú konštantnou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti v rozmedzí λ=0,033 - 0,36 W/m.K podľa hrúbky, vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Izolačné dosky z tvrdeného polystyrénu 3035 CS stačí použiť v jednej vrstve jednoducho a bez obáv z funkčnosti a životnosti.
Dosky Styrodur 3035 CS sú vhodné na použitie ako tepelná izolácia základových a podlahových konštrukcií, aj v prípade podláh s vysokým mechanickým namáhaním (priemyselné podlahy, sklady, výrobné haly a pod.). Izolačné dosky Styrodur 3035 CS sú tiež vhodné na použitie ako tepelná izolácia v skladbe obrátených plochých striech.
Hľadáte ekonomickejšiu alternatívu?
Skúste IsoCore XPS — rovnako extrudovaný polystyrén, vhodný na izoláciu soklov a spodnej stavby. Vyniká vysokou pevnosťou, minimálnou nasiakavosťou a dlhou životnosťou.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Styrodur 3035 CS sú balené do PE fólie a dodávajú sa ako voľné balíky resp. v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch.
Kľúčové vlastnosti
- Styrodur 3035 CS je odolný voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká pevnosť v tlaku
- uzavretá bunková štruktúra - minimálna nasiakavosť
- vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom
- rozmerová a tvarová stálosť
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre
Varianty produktu
| Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NázovStyrodur 3035 CS, 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,90 | Množstvo v jednom balení (m2)10,50 | Množstvo na palete (m2)126,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,20 | Množstvo v jednom balení (m2)7,50 | Množstvo na palete (m2)90,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,45 | Množstvo v jednom balení (m2)6,00 | Množstvo na palete (m2)72,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,75 | Množstvo v jednom balení (m2)5,25 | Množstvo na palete (m2)63,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,25 | Množstvo v jednom balení (m2)3,75 | Množstvo na palete (m2)45,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,85 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)36,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,40 | Množstvo v jednom balení (m2)2,25 | Množstvo na palete (m2)31,50 |
| NázovStyrodur 3035 CS 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,00 | Množstvo v jednom balení (m2)2,25 | Množstvo na palete (m2)27,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,40 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)24,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,00 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)21,00 |
| NázovStyrodur 3035 CS 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 | Dĺžka x šírka (mm)1265 x 615 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,55 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)18,00 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať