Riešia detail ukončenia hydroizolácie nad terénom a umožňujú spojité prevedenie omietok až pod úroveň terénu. Tepelno izolačné dosky eps vyrábané priamo do foriem.
Vyrábajú sa v rozmere 1000 x 600 mm s rovnou hranou. Na povrchu oboch strán sú opatrené vaflovou štruktúrou pre vysokú priľnavosť lepidiel. Sú určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 3600 kg/m2 pri deformácii <2%.
Výhody použitia
veľmi nízka nasiakavosť
odolný voči prerazeniu
rastrovaný povrch dosiek pre zvýšenie priľnavosti pri lepení
mrazuvzdornosť
vafľová štruktúra povrchu pre vysokú priľnavosť lepidiel a tmelov
veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
výborné mechanické vlastnosti
jednoduchá spracovateľnosť
dlhá životnosť
ekologická a zdravotná neškodnosť
ekonomická výhodnosť
Technické parametre z technického listu
Reakcia na oheň | E |
Rozmer dosky | 1000x600 mm |
Hĺbka montáže | max. 3m |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | ≥200 kPa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,034 W/m.K |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] |
---|---|---|---|
SOKELDOSKA 2 | 20 | 0,60 | 15,00 |
SOKELDOSKA 3 | 30 | 0,90 | 9,60 |
SOKELDOSKA 4 | 40 | 1,20 | 7,20 |
SOKELDOSKA 5 | 50 | 1,50 | 6,00 |
SOKELDOSKA 6 | 60 | 1,80 | 4,80 |
SOKELDOSKA 7 | 70 | 2,10 | 4,10 |
SOKELDOSKA 8 | 80 | 2,40 | 3,60 |
SOKELDOSKA 9 | 90 | 2,60 | 3,00 |
SOKELDOSKA 10 | 100 | 3,00 | 3,00 |
SOKELDOSKA 12 | 120 | 3,60 | 2,40 |
SOKELDOSKA 14 | 140 | 4,20 | 1,80 |
SOKELDOSKA 15 | 150 | 4,40 | 1,80 |
SOKELDOSKA 16 | 160 | 4,80 | 1,80 |
SOKELDOSKA 18 | 180 | 5,40 | 1,20 |
SOKELDOSKA 20 | 200 | 6,00 | 1,20 |
*Po dohode možno dodať výrobky aj v iných hrúbkach (do max. 200mm).
HRANY dosky sú štandardne vybavené rovnou hranou.
HRANY dosky sú štandardne vybavené rovnou hranou.