Isover EPS 150 S/ EPS 150 S-L
Izolačné dosky Isover EPS 150 S sú určené na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, ako napr. priemyselné podlahy, strešné terasy a pod. Dostupná aj vo verzii s L hranou pre minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia.
Izolačné dosky Isover EPS 150 S sú určené na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, ako napr. priemyselné podlahy, strešné terasy a pod. Dostupná aj vo verzii s L hranou pre minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia.
Výroba EPS 150 S a EPS 150 S-L
EPS penový polystyrén je ľahká a pevná organická pena, ktoré sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. EPS 150 S biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov používania získali na stavbách obľúbené miesto, pre svoje výborné úžitkové vlastnosti pevné miesto. Izolačné dosky EPS Isover 150 S sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC(známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.*
* Samozhášavosť EPS Isover je zaistená pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant - PFR. Použitie tohto retardéra horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické parametre sú k dispozícii v písomnej forme na vyžiadanie.
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.
Dostupné verzie:
● Isover EPS 150 S – štandardná verzia
● Isover EPS 150 S-L – verzia s L-kovou hranou pre presnejšie spoje, minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia
Podlahový polystyrén EPS 150 S a ďalšie použitie
Izolačné dosky Isover EPS 150S sú určené najmä na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, ako napr. priemyselné podlahy, strešné terasy a pod. Dosky EPS 150S sú vhodné na izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm.
Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.
Cena a dostupnosť izolačných dosiek EPS 150 S
Odporúčané predajné ceny tepelných izolácií Isover (ceny sklenej vlny a kamennej vlny, polystyrénu, podlahového polystyrénu EPS 150 S, PIR tepelných izolácií, klímamembrán Vario a príslušenstva) sú uvedené v aktuálne platnom cenníku tepelných izolácií a príslušenstva Isover. Predajné ceny dosiek EPS 150 S, ako aj informácie o dodacích termínoch, skladových zásobách poskytne aj vzhľadom na požadované množstvo a lokalitu stavby náš distribučný partner. Výber distribučných partnerov.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Neštandardné rozmery napr. 1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm sú páskované. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi v poradí farieb ‐ hnedá, červena.
Kľúčové vlastnosti
- veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- výborné mechanické vlastnosti
- minimálna hmotnosť
- jednoduchá spracovateľnosť
- dlhá životnosť, pozitívum pre trvalo udržateľnú výstavbu
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- trvalá odolnosť proti vlhkosti
- biologická neutrálnosť
- ekonomická výhodnosť
Technické parametre
EPS 150 S-L - 2500 x 1000 mm
EPS 150 S-L - 0,038 W/m.K
Varianty produktov EPS 150 S
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) | Plocha balíka (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NázovIsover EPS 150 S 1 | Hrúbka (mm)10 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,3 | Množstvo v jednom balení (m2)60 | Množstvo na palete (m2)300 | Plocha balíka (m2)30 |
NázovIsover EPS 150 S 2 | Hrúbka (mm)20 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,6 | Množstvo v jednom balení (m2)30 | Množstvo na palete (m2)150 | Plocha balíka (m2)15 |
NázovIsover EPS 150 S 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,9 | Množstvo v jednom balení (m2)20 | Množstvo na palete (m2)100 | Plocha balíka (m2)10 |
NázovIsover EPS 150 S 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,2 | Množstvo v jednom balení (m2)15 | Množstvo na palete (m2)75 | Plocha balíka (m2)7,5 |
NázovIsover EPS 150 S 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,45 | Množstvo v jednom balení (m2)12 | Množstvo na palete (m2)60 | Plocha balíka (m2)6 |
NázovIsover EPS 150 S 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,8 | Množstvo v jednom balení (m2)10 | Množstvo na palete (m2)50 | Plocha balíka (m2)5 |
NázovIsover EPS 150 S 7 | Hrúbka (mm)70 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,05 | Množstvo v jednom balení (m2)8 | Množstvo na palete (m2)40 | Plocha balíka (m2)4 |
NázovIsover EPS 150 S 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,35 | Množstvo v jednom balení (m2)7 | Množstvo na palete (m2)35 | Plocha balíka (m2)3,5 |
NázovIsover EPS 150 S 9 | Hrúbka (mm)90 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,65 | Množstvo v jednom balení (m2)6 | Množstvo na palete (m2)30 | Plocha balíka (m2)3 |
NázovIsover EPS 150 S 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,95 | Množstvo v jednom balení (m2)6 | Množstvo na palete (m2)30 | Plocha balíka (m2)3 |
NázovIsover EPS 150 S 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,55 | Množstvo v jednom balení (m2)5 | Množstvo na palete (m2)25 | Plocha balíka (m2)2,5 |
NázovIsover EPS 150 S 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,1 | Množstvo v jednom balení (m2)4 | Množstvo na palete (m2)20 | Plocha balíka (m2)2 |
NázovIsover EPS 150 S 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,4 | Množstvo v jednom balení (m2)4 | Množstvo na palete (m2)20 | Plocha balíka (m2)2 |
NázovIsover EPS 150 S 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,7 | Množstvo v jednom balení (m2)3 | Množstvo na palete (m2)15 | Plocha balíka (m2)1,5 |
NázovIsover EPS 150 S 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,3 | Množstvo v jednom balení (m2)3 | Množstvo na palete (m2)15 | Plocha balíka (m2)1,5 |
NázovIsover EPS 150 S 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,9 | Množstvo v jednom balení (m2)3 | Množstvo na palete (m2)15 | Plocha balíka (m2)1,5 |
Varianty produktov EPS 150 S-L
Označenie | Tepelný odpor R (m²K/W) | Rozmer dosky (mm) | Montážny rozmer dosky (mm) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena s DPH (€/m²) | Kategória | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isover EPS 150 S-L 10 | 2,95 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 15,00 | 18,45 | C | |
Isover EPS 150 S-L 12 | 3,55 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 17,60 | 21,65 | C | |
Isover EPS 150 S-L 14 | 4,10 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 20,20 | 24,85 | C | |
Isover EPS 150 S-L 15 | 4,40 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 21,50 | 26,45 | C | |
Isover EPS 150 S-L 16 | 4,70 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 22,80 | 28,04 | C | |
Isover EPS 150 S-L 18 | 5,30 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 25,40 | 31,24 | C | |
Isover EPS 150 S-L 20 | 5,90 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 28,00 | 34,44 | C | |
Isover EPS 150 S-L 22 | 6,45 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 30,60 | 37,64 | C | |
Isover EPS 150 S-L 24 | 7,05 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 33,20 | 40,84 | C | |
Isover EPS 150 S-L 26 | 7,60 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 35,80 | 44,03 | C | |
Isover EPS 150 S-L 28 | 8,20 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 38,40 | 47,23 | C | |
Isover EPS 150 S-L 30 | 8,80 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 41,00 | 50,43 | C |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať