Isover EPS 70 S/ EPS 70 S-L
Izolačné dosky z polystyrénu EPS určené do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech. Dostupná aj vo verzii s L hranou pre minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia.
Izolačné dosky z polystyrénu EPS určené do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech. Dostupná aj vo verzii s L hranou pre minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia.
Charakteristika
Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.
Dostupné verzie:
● Isover EPS 70 S – štandardná verzia
● Isover EPS 70 S-L – verzia s L-kovou hranou pre presnejšie spoje, minimalizáciu tepelných mostov a vyššiu efektivitu zateplenia
Oblasť použitia
Izolačné dosky Isover EPS 70S sú určené najmä na tepelné izolácie, bez významných požiadaviek na zaťaženie tlakom ako napr. podláh, spodných vrstiev izolácií plochých striech a pod. Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm.
Izolačné dosky z EPS
EPS (penový polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktoré sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné doska si v priebehu 40 rokov používania získali na stavbách pre svoje výborné úžitkové vlastnosti pevné miesto. Izolačné dosky EPS Isover sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Neštandardné rozmery napr. 1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm sú páskované. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi v poradí farieb ‐ zelená, červena.
Kľúčové vlastnosti
- veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- výborné mechanické vlastnosti
- minimálna hmotnosť
- jednoduchá spracovateľnosť
- dlhá životnosť
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- trvalá odolnosť proti vlhkosti
- biologická neutrálnosť
- ekonomická výhodnosť
- vhodné aj pre EITCS hr. 200-350 mm
Technické parametre
EPS 70 S-L - 2500 x 1000 mm
Varianty produktov EPS 70 S
Názov | Hrúbka (mm) | Thermal resistance (K/W) | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
NázovIsover EPS 70 S 01 | Hrúbka (mm)10 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,25 | Množstvo v jednom balení (m2)30,00 | Množstvo na palete (m2)300,00 |
NázovIsover EPS 70 S 02 | Hrúbka (mm)20 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,50 | Množstvo v jednom balení (m2)15,00 | Množstvo na palete (m2)150,00 |
NázovIsover EPS 70 S 03 | Hrúbka (mm)30 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,75 | Množstvo v jednom balení (m2)10,00 | Množstvo na palete (m2)100,00 |
NázovIsover EPS 70 S 04 | Hrúbka (mm)40 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,05 | Množstvo v jednom balení (m2)7,50 | Množstvo na palete (m2)75,00 |
NázovIsover EPS 70 S 05 | Hrúbka (mm)50 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,30 | Množstvo v jednom balení (m2)6,00 | Množstvo na palete (m2)60,00 |
NázovIsover EPS 70 S 06 | Hrúbka (mm)60 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,55 | Množstvo v jednom balení (m2)5,00 | Množstvo na palete (m2)50,00 |
NázovIsover EPS 70 S 07 | Hrúbka (mm)70 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,80 | Množstvo v jednom balení (m2)4,00 | Množstvo na palete (m2)40,00 |
NázovIsover EPS 70 S 08 | Hrúbka (mm)80 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,10 | Množstvo v jednom balení (m2)3,50 | Množstvo na palete (m2)35,00 |
NázovIsover EPS 70 S 09 | Hrúbka (mm)90 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,35 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)30,00 |
NázovIsover EPS 70 S 10 | Hrúbka (mm)100 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,60 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)30,00 |
NázovIsover EPS 70 S 12 | Hrúbka (mm)120 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,15 | Množstvo v jednom balení (m2)2,50 | Množstvo na palete (m2)25,00 |
NázovIsover EPS 70 S 14 | Hrúbka (mm)140 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,65 | Množstvo v jednom balení (m2)2,00 | Množstvo na palete (m2)20,00 |
NázovIsover EPS 70 S 15 | Hrúbka (mm)150 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,90 | Množstvo v jednom balení (m2)2,00 | Množstvo na palete (m2)20,00 |
NázovIsover EPS 70 S 16 | Hrúbka (mm)160 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,20 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
NázovIsover EPS 70 S 18 | Hrúbka (mm)180 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,70 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
NázovIsover EPS 70 S 20 | Hrúbka (mm)200 | Thermal resistance (K/W)0,038 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,25 | Množstvo v jednom balení (m2)1,50 | Množstvo na palete (m2)15,00 |
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode. Iné rozmery – na základe kladačského plánu.
Varianty produktov EPS 70 S-L
Označenie | Tepelný odpor R (m²K/W) | Rozmer dosky (mm) | Montážny rozmer dosky (mm) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena s DPH (€/m²) | Kategória | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isover EPS 70 S-L 10 | 2,60 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 11,00 | 13,53 | C | |
Isover EPS 70 S-L 12 | 3,15 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 12,80 | 15,74 | C | |
Isover EPS 70 S-L 14 | 3,65 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 14,60 | 17,96 | C | |
Isover EPS 70 S-L 15 | 3,90 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 15,50 | 19,07 | C | |
Isover EPS 70 S-L 16 | 4,20 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 16,40 | 20,17 | C | |
Isover EPS 70 S-L 18 | 4,70 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 18,20 | 22,39 | C | |
Isover EPS 70 S-L 20 | 5,25 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 20,00 | 24,60 | C | |
Isover EPS 70 S-L 22 | 5,80 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 21,80 | 26,81 | C | |
Isover EPS 70 S-L 24 | 6,35 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 23,60 | 29,03 | C | |
Isover EPS 70 S-L 26 | 6,90 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 25,40 | 31,24 | C | |
Isover EPS 70 S-L 28 | 7,45 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 27,20 | 33,46 | C | |
Isover EPS 70 S-L 30 | 8,00 | 2500 x 1000 | 2485 x 985 | 29,00 | 35,67 | C |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať