Izolačné dosky Isover EPS 200S sú určené najmä na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako napr. priemyselné podlahy, strešné terasy a pod.

Výhody použitia
veľmi dobré tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti
minimálna hmotnosť
ekologická a zdravotná neškodnosť
Výhody použitia
- jednoduchá spracovateľnosť
- dlhá životnosť
- trvalá odolnosť proti vlhkosti
- biologická neutrálnosť
- ekonomická výhodnosť
Technické parametre z technického listu
Reakcia na oheň | E |
Rozmer dosky | 500x1000mm |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | ≥ 200 kPa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,033 W/m.K |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Množstvo v balení [bm/bal.] | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo na palete [m2] | Rozmer | Plocha balíka [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 200 S - 1 | 10 | 60 | 0,3 | 300 | 1000x500 | 30 |
EPS 200 S - 2 | 20 | 30 | 0,6 | 150 | 1000x500 | 15 |
EPS 200 S - 3 | 30 | 20 | 0,9 | 100 | 1000x500 | 10 |
EPS 200 S - 4 | 40 | 15 | 1,2 | 75 | 1000x500 | 7,5 |
EPS 200 S - 5 | 50 | 12 | 1,5 | 60 | 1000x500 | 6 |
EPS 200 S - 6 | 60 | 10 | 1,8 | 50 | 1000x500 | 5 |
EPS 200 S - 7 | 70 | 8 | 2,1 | 40 | 1000x500 | 4 |
EPS 200 S - 8 | 80 | 7 | 2,4 | 35 | 1000x500 | 3,5 |
EPS 200 S - 9 | 90 | 6 | 2,7 | 30 | 1000x500 | 3 |
EPS 200 S - 10 | 100 | 6 | 3,05 | 30 | 1000x500 | 3 |
EPS 200 S - 12 | 120 | 5 | 3,65 | 25 | 1000x500 | 2,5 |
EPS 200 S - 15 | 150 | 4 | 4,55 | 20 | 1000x500 | 2 |
EPS 200 S - 16 | 160 | 3 | 4,85 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
EPS 200 S - 18 | 180 | 3 | 5,45 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
EPS 200 S - 20 | 200 | 3 | 6,05 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
Súvisiace referencie
Súvisiace aplikácie a riešenia
Sme členom Cechu strechárov
