Isover Top V Final
Izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover TOP V Final s bielym nástrekom na povrchu.
Izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover TOP V Final s bielym nástrekom na povrchu.
Charakteristika
Izolačné dosky Isover Top V Final sú vyrobené z kamennej vlny s kolmou orientáciou vlákna a s jednostranne po obvode skosenou hranou, vlákna sú po celom svojom povrchu hydrofobizované. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu. Na lícový povrch izolačných dosiek je aplikovaný nástrek bielej farby s vysokým krycím efektom.
Povrch: biely nástrek
Použitie a montáž dosiek Isover Top V Final
- vnútorné stropy garáží a pivníc
- vnútorné steny garáží a pivníc
Dosky sa k podkladu lepia celoplošne a v prípade potreby sa následne mechanicky kotvia. Kladené sú vedľa seba pravidelne na väzbu alebo strih, vďaka skosenej hrane sú schopné zakryť drobné nerovnosti v podklade. Povrchový nástrek je bielej farby s vysokou krycou schopnosťou. V prípade zvýšených architektonických požiadavok na povrchovú úpravu je možné na jestvujúci nástrek aplikovať nástrek fasádnou resp. interiérovou farbou.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Isover Top V Final sú voľne balené na paletách o rozmeroch 1200mm x 1000mm x 2150mm. Izolačné dosky musia byť prepravované a skladované za podmienok, ktoré vylučujú navlhnutie izolácie.
Kľúčové vlastnosti
- rozmer dosky 1 200 x 333 mm umožňuje až o 50% rýchlejšiu aplikáciu ako bežné lamely
- povrchový nástrek s vysokou krycou schopnosťou
- možnosť aplikácie dosiek Isover Top V Final bez nutnosti mechanického kotvenia
- dosky Isover Top V Final majú veľmi dobré tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť vďaka čadičovej vlne
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- vysoká pevnosť v ťahu
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- vytvorenie priestorového efektu bosáže
- schopnosť skryť drobné nerovnosti podkladu
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
- odoláva drevokazným škodcom, hlodavcom, hmyzu
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo na palete (m2) |
---|---|---|---|---|---|
NázovIsover Top V Final 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,25 | Množstvo na palete (m2)47,95 |
NázovIsover Top V Final 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,50 | Množstvo na palete (m2)39,56 |
NázovIsover Top V Final 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,00 | Množstvo na palete (m2)29,97 |
NázovIsover Top V Final 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,50 | Množstvo na palete (m2)24,00 |
NázovIsover Top V Final 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,00 | Množstvo na palete (m2)19,18 |
NázovIsover Top V Final 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,50 | Množstvo na palete (m2)16,78 |
NázovIsover Top V Final 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,75 | Množstvo na palete (m2)15,58 |
NázovIsover Top V Final 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,00 | Množstvo na palete (m2)14,39 |
NázovIsover Top V Final 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,50 | Množstvo na palete (m2)13,19 |
NázovIsover Top V Final 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,00 | Množstvo na palete (m2)11,99 |
NázovIsover Top V Final 25 | Hrúbka (mm)250 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,04 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 333 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,25 | Množstvo na palete (m2)9,59 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať