Isover TF Prim
Vyľahčené izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami vhodné na použitie ako izolácia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov.
Vyľahčené izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami vhodné na použitie ako izolácia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov.
Charakteristika výrobku
Izolačné dosky Isover TF Prim sa v porovnaní s bežnými fasádnymi izolačnými doskami vyznačujú nižším priťažením konštrukcie ako aj ľahšou montážou vďaka nižšej vlastnej hmotnosti.
Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, dosahujú pri rovnakej hrúbke izolácie vyššie hodnoty tepelného odporu.
Na podklad sa lepia a mechanicky kotvia, hmoždinkami s kovovým tŕňom (odporúčaný počet hmoždiniek – min. 6,67 ks/m2).
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Isover TF Prim sú balené do PE fólie a dodávajú sa ako voľné balíky resp. v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch.
Kľúčové vlastnosti
- ľahšia montáž
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- tepelná a zvuková izolácia v jednom
- nehorľavá izolácia (reakcia na oheň A1 – nehorľavé)
- vysoká paropriepustnosť izolácie zabezpečuje dlhodobo príjemnú, zdravú a hygienicky nezávadnú vnútornú klímu
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologický produkt vyrobený z prírodných surovín
- teplota tavenia nad 1000 stupňov
- veľmi dobré akustické parametre izolácie
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
NázovIsover TF Prim; 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,40 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)60,00 |
NázovIsover TF Prim; 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,70 | Množstvo v jednom balení (m2)3,00 | Množstvo na palete (m2)48,00 |
NázovIsover TF Prim; 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,25 | Množstvo v jednom balení (m2)1,80 | Množstvo na palete (m2)36,00 |
NázovIsover TF Prim; 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,85 | Množstvo v jednom balení (m2)1,80 | Množstvo na palete (m2)28,80 |
NázovIsover TF Prim; 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,40 | Množstvo v jednom balení (m2)1,80 | Množstvo na palete (m2)25,20 |
NázovIsover TF Prim; 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,00 | Množstvo v jednom balení (m2)1,20 | Množstvo na palete (m2)21,60 |
NázovIsover TF Prim; 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,25 | Množstvo v jednom balení (m2)1,20 | Množstvo na palete (m2)21,60 |
NázovIsover TF Prim; 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,55 | Množstvo v jednom balení (m2)1,20 | Množstvo na palete (m2)19,20 |
NázovIsover TF Prim; 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,10 | Množstvo v jednom balení (m2)1,20 | Množstvo na palete (m2)16,80 |
NázovIsover TF Prim; 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,70 | Množstvo v jednom balení (m2)1,20 | Množstvo na palete (m2)14,40 |
NázovIsover TF Prim; 22 | Hrúbka (mm)220 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,25 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)13,20 |
NázovIsover TF Prim; 24 | Hrúbka (mm)240 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,85 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)12,00 |
NázovIsover TF Prim; 25 | Hrúbka (mm)250 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,10 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)12,00 |
NázovIsover TF Prim; 26 | Hrúbka (mm)260 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,40 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)12,00 |
NázovIsover TF Prim; 28 | Hrúbka (mm)280 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,00 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)10,80 |
NázovIsover TF Prim; 30 | Hrúbka (mm)300 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 | Dĺžka x šírka (mm)1000 x 600 mm | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,55 | Množstvo v jednom balení (m2)0,60 | Množstvo na palete (m2)9,60 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať