Vhodné pre nezaťažené tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie predovšetkým šikmých striech s vložením medzi krokvy a prídavného roštu do priečok, aj ako izolácie drevených stropov, podhľadov a dutín. Splňajú požiadavku na objemovú hmotnosť 30kg/m³.
Výhody použitia
dobré tepelnoizolačné vlastnosti
vysoká požiarna odolnosť
odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu
Výhody použitia
- ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre z technického listu
Reakcia na oheň | A1 |
Kód označenia CE | MW-EN13162-T2-MU1 |
Rozmer dosky | 1200 x 600 mm |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,037 W/m.K |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] | Množstvo na palete [m2] |
---|---|---|---|---|
ORSIK 4 | 4 | 1,05 | 8,64 (9,00)* | 198,72 (207,00)* |
ORSIK 5 | 5 | 1,35 | 7,20 (7,50)* | 165,60 (172,50)* |
ORSIK 6 | 6 | 1,60 | 5,76 (6,00)* | 132,48 (138,00)* |
ORSIK 8 | 8 | 2,15 | 4,32 (4,50)* | 99,36 (103,50)* |
ORSIK 10* | 10* | 2,70 | 3,60 | 82,80 |
ORSIK 12* | 12* | 3,20 | 2,88 | 66,24 |
ORSIK 14* | 14* | 3,75 | 2,16 | 56,16 |
ORSIK 16* | 16* | 4,30 | 2,16 | 49,68 |
ORSIK 18* | 18* | 4,85 | 1,44 | 41,76 |
ORSIK 20* | 20* | 5,40 | 1,44 | 37,44 |
Ostatné dokumenty
Súvisiace aplikácie a riešenia
Sme členom Cechu strechárov
