Izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny ISOVER ORSIK sú vhodné pre nezaťažené tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie, predovšetkým izolácie šikmých striech s vložením medzi krokvy a prídavného roštu do priečok, aj ako izolácie drevených stropov, izolácie trámového stropu, podhľadov a dutín. Spĺňajú požiadavku na objemovú hmotnosť 30kg/m³.
Výhody použitia
dobré tepelnoizolačné vlastnosti
vysoká požiarna odolnosť
odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu
ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre z technického listu
Technické údaje | |
---|---|
Reakcia na oheň | A1 |
Kód označenia CE | MW-EN13162-T2-MU1 |
Rozmer dosky | 1200 x 600 mm |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,037 W/m.K |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] | Množstvo na palete [m2] | Rozmer |
---|---|---|---|---|---|
ISOVER ORSIK 4 | 4 | 1,05 | 9,00 | 207,00 | 1200x625 |
ISOVER ORSIK 5 | 5 | 1,35 | 7,50 | 165,00 | 1200x625 |
ISOVER ORSIK 6 | 6 | 1,60 | 6,00 | 138,00 | 1200x625 |
ISOVER ORSIK 8 | 8 | 2,15 | 4,50 | 103,50 | 1200x625 |
ISOVER ORSIK 10 | 10 | 2,70 | 3,60 | 82,80 | 1200x600 |
ISOVER ORSIK 12 | 12 | 3,20 | 2,88 | 66,24 | 1200x600 |
ISOVER ORSIK 14 | 14 | 3,75 | 2,88 | 56,16 | 1200x600 |
ISOVER ORSIK 16 | 16 | 4,30 | 2,16 | 49,68 | 1200x600 |
ISOVER ORSIK 18 | 18 | 4,85 | 2,16 | 41,76 | 1200x600 |
ISOVER ORSIK 20 | 20 | 5,40 | 1,44 | 37,44 | 1200x600 |
Ostatné dokumenty
Súvisiace aplikácie a riešenia
Sme členom Cechu strechárov
