Izolačné dosky NF 333 na kontaktné zatepľovacie systémy
Izolačné dosky sa NF 333 z čadičovej vlny sa vyznačujú vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Rozmery dosky a kolmá orientácia vlákna umožňujú použitie dosiek aj na zakrivený podklad, prípadné nerovnosti je navyše možné brúsiť po nalepení dosiek na stenu.Vďaka celoplošnému lepeniu vznikajú menšie nároky na mechanické kotvenie, ktoré je dokonca možné v určitých prípadoch (vždy po posúdení projektantom) úplne vynechať. Kolmá orientácia vlákna zabezpečuje maximálne difúzne vlastnosti izolácie. Vďaka rozmerom a nižšej hmotnosti je práca s izolačnými doskami rýchla a fyzicky menej náročná.
Dosky NF 333 sú vhodné na zateplenie podhľadu kotvenou variantou, zateplenie drevodomov, zateplenie stropov garáží.
Výhody použitia
veľmi dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
vysoká paropriepustnosť izolácie zabezpečuje dlhodobo príjemnú, zdravú a hygienicky nezávadnú vnútornú klímu
dosky NF 333 sú nehorľavé
vhodné na zateplenie komína do povrchových teplôt na komínovom telese do 200°C
vďaka jedinečnému rozmeru je aplikácia izolácie nenáročná a rýchla
hrúbka izolácie od 20 až do 240 mm
Technické parametre z technického listu
Technické údaje | |
---|---|
Reakcia na oheň | A1 |
Kód označenia CE | MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR80-WS-WL(P)-MU1 |
Rozmer dosky | 1200 x 333 mm |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,040 W/m.K |
* Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] | Množstvo na palete [m2] |
---|---|---|---|---|
ISOVER NF 333, 3 | 3 | 0,75 | 7,99 | 95,90 |
ISOVER NF 333, 4 | 4 | 1,00 | 5,99 | 71,93 |
ISOVER NF 333, 5 | 5 | 1,25 | 4,80 | 57,54 |
ISOVER NF 333, 6 | 6 | 1,50 | 3,20 | 47,95 |
ISOVER NF 333; 8 | 8 | 2,00 | 2,40 | 35,96 |
ISOVER NF 333; 10 | 10 | 2,50 | 2,40 | 28,77 |
ISOVER NF 333, 12 | 12 | 3,00 | 1,60 | 23,98 |
ISOVER NF 333, 14 | 14 | 3,50 | 1,20 | 21,58 |
ISOVER NF 333; 15 | 15 | 3,75 | 1,60 | 19,18 |
ISOVER NF 333; 16 | 16 | 4,00 | 1,20 | 17,98 |
ISOVER NF 333, 18 | 18 | 4,50 | 1,20 | 17,98 |
ISOVER NF 333, 20 | 20 | 5,00 | 1,20 | 14,39 |
ISOVER NF 333; 22* | 22 | 5,50 | 0,80 | 14,38 |
ISOVER NF 333, 24* | 24 | 6,00 | 0,80 | 11,99 |
ISOVER NF 333, 26* | 26 | 6,50 | 0,80 | 11,99 |
ISOVER NF 333; 28* | 28 | 7,00 | 0,40 | 10,79 |
ISOVER NF 333; 30* | 30 | 7,50 | 0,80 | 9,59 |
* Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.