Isover Fassil
Isover Fassil sú izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny vhodné pre izoláciu vonkajších stien predsadených fasádnych systémov.
Isover Fassil sú izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny vhodné pre izoláciu vonkajších stien predsadených fasádnych systémov.
Ľahká izolácia drevodomov a odvetraných fasád
Izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami. Dosky sú vhodné na použitie ako izolácia vonkajších stien v rámci systémov prevetrávaných (odvetraných) fasád ako aj do konštrukcií drevodomov, nízkoenergetických a pasívnych domov. Izolačné dosky sa na podklad nelepia, vkladajú sa pod obklad do rošt alebo sa mechanicky kotvia k podkladu (kotvami pre mäkké izolácie z minerálnej vlny). Izolácia je vhodná do protipožiarnych systémových konštrukcií s požadovanou objemovou hmotnosťou ≥50 kg/m3.
Dosky Isover Fassil sa používajú v kazetových stenách systému Isover Cladisol.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Isover Fassil sú balené do PE fólie a dodávajú sa ako voľné balíky resp. v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch.
Kľúčové vlastnosti
- vynikajúce tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Množstvo na palete (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
NázovIsover Fassil 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,85 | Množstvo v jednom balení (m2)11,52 | Množstvo na palete (m2)264,96 |
NázovIsover Fassil 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,15 | Množstvo v jednom balení (m2)8,64 | Množstvo na palete (m2)198,72 |
NázovIsover Fassil 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,45 | Množstvo v jednom balení (m2)7,20 | Množstvo na palete (m2)165,60 |
NázovIsover Fassil 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,75 | Množstvo v jednom balení (m2)5,76 | Množstvo na palete (m2)132,48 |
NázovIsover Fassil 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,35 | Množstvo v jednom balení (m2)4,32 | Množstvo na palete (m2)99,36 |
NázovIsover Fassil 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,90 | Množstvo v jednom balení (m2)3,60 | Množstvo na palete (m2)82,80 |
NázovIsover Fassil 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,50 | Množstvo v jednom balení (m2)2,88 | Množstvo na palete (m2)66,24 |
NázovIsover Fassil 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,10 | Množstvo v jednom balení (m2)2,16 | Množstvo na palete (m2)56,16 |
NázovIsover Fassil 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,70 | Množstvo v jednom balení (m2)2,16 | Množstvo na palete (m2)49,68 |
NázovIsover Fassil 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,25 | Množstvo v jednom balení (m2)1,44 | Množstvo na palete (m2)41,76 |
NázovIsover Fassil 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,85 | Množstvo v jednom balení (m2)1,44 | Množstvo na palete (m2)37,44 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať