Medzi najčastejšie aplikácie patria objekty s vysokými požiadavkami na tepelnú ochranu, t.j. nízkoenergetické a pasívne domy.
Zateplenie s doskami ISOVER EPS NEOFLOOR 100
Izolačné dosky ISOVER NEOFLOOR 100 sú vyrobené z expandovaného polystyrénu s obsahom grafitu. Sú určené na izoláciu podláh a ďalšie aplikácie s najvyššími nárokmi na účinnosť izolácie a vysokú pevnosť s trvalým zaťažením. Medzi najčastejšie aplikácie patria objekty s vysokými požiadavkami na tepelnú ochranu, t.j. nízkoenergetické a pasívne domy.
ISOVER EPS NEOFLOOR 100 na profesionálne zateplenie podlahy a plochej strechy
Izolačné dosky ISOVER EPS NEOFLOOR 100 sú najnovším typom ISOVER EPS dosiek využívajúcim nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. Milióny buniek izolantu so stopovou prísadou grafitu účinne odrážajú teplo späť k jeho zdroju a podstatne tak zlepšujú izolačné vlastnosti. Izolačné dosky ISOVER EPS NEOFLOOR 100 sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS ISOVER sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.*
*Samozhášavosť EPS ISOVER je zaistená pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant – PFR. Použitie tohto retardéra horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické parametre sú k dispozícii v písomnej forme na vyžiadanie.
Výhody použitia
Technické parametre z technického listu
Technické údaje | |
---|---|
Reakcia na oheň | E |
Rozmer dosky | 500x1000mm |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | ≥100/150 kPa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,031 W/m.K |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Množstvo v balení [bm/bal.] | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo na palete [m2] | Rozmer | Plocha balíka [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
NEOFLOOR - 1 | 10 | 60 | 0,35 | 300 | 1000x500 | 30 |
NEOFLOOR - 2 | 20 | 30 | 0,65 | 150 | 1000x500 | 15 |
NEOFLOOR - 3 | 30 | 20 | 0,95 | 100 | 1000x500 | 10 |
NEOFLOOR - 4 | 40 | 15 | 1,25 | 75 | 1000x500 | 7,5 |
NEOFLOOR - 5 | 50 | 12 | 1,6 | 60 | 1000x500 | 6 |
NEOFLOOR - 6 | 60 | 10 | 1,9 | 50 | 1000x500 | 5 |
NEOFLOOR - 7 | 70 | 8 | 2,25 | 40 | 1000x500 | 4 |
NEOFLOOR - 8 | 80 | 7 | 2,55 | 35 | 1000x500 | 3,5 |
NEOFLOOR - 9 | 90 | 6 | 2,9 | 30 | 1000x500 | 3 |
NEOFLOOR - 10 | 100 | 6 | 3,2 | 30 | 1000x500 | 3 |
NEOFLOOR - 12 | 120 | 5 | 3,85 | 25 | 1000x500 | 2,5 |
NEOFLOOR - 14 | 140 | 4 | 4,5 | 20 | 1000x500 | 2 |
NEOFLOOR - 15 | 150 | 4 | 4,8 | 20 | 1000x500 | 2 |
NEOFLOOR - 16 | 160 | 3 | 5,15 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
NEOFLOOR - 18 | 180 | 3 | 5,8 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
NEOFLOOR - 20 | 200 | 3 | 6,45 | 15 | 1000x500 | 1,5 |
Súvisiace referencie
Súvisiace aplikácie a riešenia
Polystyrénové výrobky na zákazku.