Puren PIR Unterdach
Lambda λD = 0,022 W·m-1·K-1
Izolačné dosky Puren® PIR Unterdach sú určené pre nadkrokvovú izoláciu šikmých striech. Vytvárajú vodotesné podstrešie, vhodné pri nízkom sklone strechy.
Izolačné dosky Puren® PIR Unterdach sú určené pre nadkrokvovú izoláciu šikmých striech. Vytvárajú vodotesné podstrešie, vhodné pri nízkom sklone strechy.
Čítať viac
Skryť
Product
Puren PIR Unterdach
Lambda λD = 0,022 W·m-1·K-1
Izolačné dosky Puren® PIR Unterdach sú určené pre nadkrokvovú izoláciu šikmých striech. Vytvárajú vodotesné podstrešie, vhodné pri nízkom sklone strechy.
Izolačné dosky Puren® PIR Unterdach sú určené pre nadkrokvovú izoláciu šikmých striech. Vytvárajú vodotesné podstrešie, vhodné pri nízkom sklone strechy.
Čítať viac
Skryť
Zateplenie šikmých striech s Puren PIR Unterdach
Izolačné dosky určené pre nadkrokvovú izoláciu šikmých striech s novou, difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacim presahom. Vytvára vodotesné podstrešie. Materiál je vhodný pre jednoduchú, bezpečnú a odbornú realizáciu podstrešia aj pri nízkom sklone strechy.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Puren PIR Unterdach sú balené do PE fólie a dodávajú sa v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch. Dodáva sa v rozmeroch 2400 x 1020 mm.
Kľúčové vlastnosti
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- minimálna nasiakavosť
- nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- dlhodobá teplotná odolnosť až do +90°C
- pevné spojenie dosiek vďaka systému pero + drážka
- ideálne pre strechy bez debnenia, použiteľné ako núdzová strecha (napr. pri výmene krytiny)
- vhodný aj pre použitie na strechy s minimálnym sklonom a v prípade zvýšených nárokov na funkčnosť spodnej strechy (vodotesné podstrešie)
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť
- nová, difúzne otvorená High-Tech- poistná hydroizolácia, sd hodnota od 0,4
Technické parametre
2400 x 1020 mm; Povrch: na hornej strane integrovaná hydroizolácia, hliníková fólia; Hrana: pero a drážka
0,022 W/m.K
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení (m2) | Počet dosiek v balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
NázovPuren PIR Unterdach 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,6 | Množstvo v jednom balení (m2)7,14 | Počet dosiek v balení (ks)3 |
NázovPuren PIR Unterdach 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,5 | Množstvo v jednom balení (m2)7,14 | Počet dosiek v balení (ks)3 |
NázovPuren PIR Unterdach 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,45 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
NázovPuren PIR Unterdach 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,35 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
NázovPuren PIR Unterdach 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,25 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
NázovPuren PIR Unterdach 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,15 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
NázovPuren PIR Unterdach 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]9,05 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
NázovPuren PIR Unterdach 22 | Hrúbka (mm)220 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1020 | Tepelný odpor R [m2.K/W]10 | Množstvo v jednom balení (m2)4,76 | Počet dosiek v balení (ks)2 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať