Innopan PIR MF/THERM-FRONT E
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom zo sklenej tkaniny.
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom zo sklenej tkaniny.
Charakteristika
Izolačné dosky z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom zo sklenej tkaniny. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyz, je recyklovateľná. Izolácia pri horení nešíri plameň, netaví sa a neodkvapáva.
Použitie izolačných PUR/PIR dosiek
Dosky sú určené na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov ETICS. Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-300 mm.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Innopan PIR MF/THERM Front E sú balené do PE fólie a dodávajú sa v balíkovom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch. Dodáva sa v rozmeroch 600 x 1200 mm resp.
Kľúčové vlastnosti
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Obojstranný polep zo sklenej tkaniny
- Vysoká mechanická pevnosť
- Minimálna nasiakavosť
- Nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia a spracovanie
- Dlhodobá teplotná odolnosť až do +90°C
- Ekologická a hygienická nezávadnosť
- Vhodné hydroizolácie: PVC, TPO, EDPM
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] |
---|---|---|---|---|
NázovMF/THERM-Front, 2 | Hrúbka (mm)20 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,8 |
NázovMF/THERM-Front, 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,25 |
NázovMF/THERM-Front, 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,65 |
NázovMF/THERM-Front, 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,05 |
NázovMF/THERM-Front, 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,5 |
NázovMF/THERM-Front, 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,3 |
NázovMF/THERM-Front, 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,15 |
NázovMF/THERM-Front, 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5 |
NázovMF/THERM-Front, 13 | Hrúbka (mm)130 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,4 |
NázovMF/THERM-Front, 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,8 |
NázovMF/THERM-Front, 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,25 |
NázovMF/THERM-Front, 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,65 |
NázovMF/THERM-Front, 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,5 |
NázovMF/THERM-Front, 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,024 | Dĺžka x šírka (mm)1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,3 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať