Innopan PIR MF/THERM
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom zo sklenenej tkaniny.
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom zo sklenenej tkaniny.
Charakteristika
Izolačné dosky z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom minerálneho vliesu. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyz, je recyklovateľná. Izolácia pri horení nešíri plameň, netaví sa a neodkvapáva.
Použitie izolačných PUR/PIR dosiek
Dosky sú určené na nadkrokvové zateplenie šikmých striech, tepelnú izoláciu jednoplášťových plochých striech, odvetrávaných fasád a podláh. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam sú obzvlášť vhodné na použitie všade tam, kde je požadovaná vysoká účinnosť tepelnej izolácie pri minimálnej hrúbke.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Innopan PIR MF/THERM sú balené do PE fólie a dodávajú sa v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch. Dodáva sa v rozmeroch 600 x 1200 mm resp. 1200 x 2400 mm
Kľúčové vlastnosti
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Obojstranný polep zo sklenej tkaniny
- Vysoká mechanická pevnosť
- Minimálna nasiakavosť
- Nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia a spracovanie
- Dlhodobá teplotná odolnosť až do +90°C
- Ekologická a hygienická nezávadnosť
- Vhodné hydroizolácie: PVC, TPO, EDPM
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Thermal resistance (K/W) | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] |
---|---|---|---|---|
NázovMF/THERM, 2 | Hrúbka (mm)20 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,8 |
NázovMF/THERM, 3 | Hrúbka (mm)30 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,25 |
NázovMF/THERM, 4 | Hrúbka (mm)40 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,65 |
NázovMF/THERM, 5 | Hrúbka (mm)50 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,05 |
NázovMF/THERM, 6* | Hrúbka (mm)60 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,5 |
NázovMF/THERM, 8* | Hrúbka (mm)80 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,3 |
NázovMF/THERM, 10* | Hrúbka (mm)100 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,15 |
NázovMF/THERM, 12* | Hrúbka (mm)120 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5 |
NázovMF/THERM, 13* | Hrúbka (mm)130 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,4 |
NázovMF/THERM, 14* | Hrúbka (mm)140 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,8 |
NázovMF/THERM, 15* | Hrúbka (mm)150 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,25 |
NázovMF/THERM, 16* | Hrúbka (mm)160 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,65 |
NázovMF/THERM, 18* | Hrúbka (mm)180 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,5 |
NázovMF/THERM, 20* | Hrúbka (mm)200 | Thermal resistance (K/W)0,024 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,3 |
* dodávka je možná aj v prevedení polodrážka (F)
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať