Innopan PIR ALU/THERM
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovej fólie 0,05mm.
Izolačné dosky/izolačné panely z tvrdenej PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovej fólie 0,05mm.
Charakteristika
Izolačné dosky z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovej a fólie 0,05mm. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyz, je recyklovateľná. Izolácia pri horení nešíri plameň, netaví sa a neodkvapáva.
Použitie izolačných PUR/PIR dosiek
Dosky sú určené na nadkrokvové zateplenie šikmých striech, tepelnú izoláciu jednoplášťových plochých striech, odvetrávaných fasád a podláh. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam sú obzvlášť vhodné na použitie všade tam, kde je požadovaná vysoká účinnosť tepelnej izolácie pri minimálnej hrúbke.
Balenie, doprava a skladovanie
Izolačné dosky Innopan PIR ALU/THERM sú balené do PE fólie a dodávajú sa v paletovanom balení. Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné znehodnotenie. Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch, po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch. Dodáva sa v rozmeroch 600 x 1200 mm resp. 1200 x 2400 mm
Kľúčové vlastnosti
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Obojstranný polep hliníkovej fólie 0,05mm
- Vysoká mechanická pevnosť
- Minimálna nasiakavosť
- Nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia a spracovanie
- Dlhodobá teplotná odolnosť až do +90°C
- Ekologická a hygienická nezávadnosť
- Vhodné hydroizolácie: PVC, TPO, EDPM
Technické parametre
Varianty produktov
Názov | Hrúbka (mm) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | Dĺžka x šírka (mm) | Tepelný odpor R [m2.K/W] |
---|---|---|---|---|
NázovALU/THERM, 2 | Hrúbka (mm)20 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]0,9 |
NázovALU/THERM, 3 | Hrúbka (mm)30 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,35 |
NázovALU/THERM, 4 | Hrúbka (mm)40 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]1,8 |
NázovALU/THERM, 5 | Hrúbka (mm)50 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,25 |
NázovALU/THERM, 6 | Hrúbka (mm)60 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]2,7 |
NázovALU/THERM, 8 | Hrúbka (mm)80 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]3,6 |
NázovALU/THERM, 10 | Hrúbka (mm)100 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]4,55 |
NázovALU/THERM, 12 | Hrúbka (mm)120 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,45 |
NázovALU/THERM, 13 | Hrúbka (mm)130 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]5,9 |
NázovALU/THERM, 14 | Hrúbka (mm)140 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,35 |
NázovALU/THERM, 15 | Hrúbka (mm)150 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]6,8 |
NázovALU/THERM, 16 | Hrúbka (mm)160 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]7,25 |
NázovALU/THERM, 18 | Hrúbka (mm)180 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]8,15 |
NázovALU/THERM, 20 | Hrúbka (mm)200 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 | Dĺžka x šírka (mm)2400 x 1200; 1200 x 600 | Tepelný odpor R [m2.K/W]9,05 |
Dokumenty
Mohlo by vás zaujímať