Použitie izolačných dosiek
Dosky sú určené na nadkrokvové zateplenie šikmých striech, tepelnú izoláciu jednoplášťových plochých striech, odvetrávaných fasád a podláh. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam sú obzvlášť vhodné na použitie všade tam, kde je požadovaná vysoká účinnosť tepelnej izolácie pri minimálnej hrúbke.Výhody použitia
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
obojstranný polep minerálnym vliesom (StoneGlass)
vysoká mechanická pevnosť
minimálna nasiakavosť
nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
jednoduchá manipulácia a spracovanie
dlhodobá teplotná odolnosť až do +90°C
ekologická a hygienická nezávadnosť
Technické parametre z technického listu
Technické údaje | |
---|---|
Rozmer dosky | 600 x 1200 mm; 1200 x 2400 mm |
Povrch | Obojstranný polep minerálnym vliesom (StoneGlass) |
Hrana | Rovná / polodrážka / pero-drážka |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ | 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm); 0,025 W/m.K (hr. 80-120 mm) resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm) |
Rozmery, izolačné vlastnosti
Názov produktu | Hrúbka | Tepelný odpor R [m2.K/W] | Množstvo v jednom balení [m2] | Počet dosiek v balení [ks] |
---|---|---|---|---|
termPIR WS 20 | 20 | 0,75 | 69,12 | 24 |
termPIR WS 30 | 30 | 1,15 | 46,08 | 16 |
termPIR WS 40 | 40 | 1,55 | 34,56 | 12 |
termPIR WS 50 | 50 | 1,9 | 28,8 | 10 |
termPIR WS 60 | 60 | 2,3 | 28,8 | 10 |
termPIR WS 70 | 70 | 2,7 | 20,16 | 7 |
termPIR WS 80 | 80 | 3,20 | 17,28 | 6 |
termPIR WS 90 | 90 | 3,60 | 17,28 | 6 |
termPIR WS 100 | 100 | 4,00 | 14,4 | 5 |
termPIR WS 110 | 110 | 4,40 | 14,4 | 5 |
termPIR WS 120 | 120 | 5,05 | 14,4 | 5 |
termPIR WS 130 | 130 | 5,45 | 11,52 | 4 |
termPIR WS 140 | 140 | 5,85 | 11,52 | 4 |
termPIR WS 150 | 150 | 6,30 | 11,52 | 4 |
termPIR WS 160 | 160 | 6,70 | 8,64 | 3 |
termPIR WS 170 | 170 | 7,15 | 8,64 | 3 |
termPIR WS 180 | 180 | 7,55 | 8,64 | 3 |
termPIR WS 190 | 190 | 8,00 | 8,64 | 3 |
termPIR WS 200 | 200 | 8,40 | 8,64 | 3 |
termPIR WS 210 | 210 | 8,80 | 5,76 | 2 |
termPIR WS 220 | 220 | 9,25 | 5,76 | 2 |
termPIR WS 230 | 230 | 9,65 | 5,76 | 2 |
termPIR WS 240 | 240 | 10,10 | 5,76 | 2 |
termPIR WS 250 | 250 | 10,50 | 5,76 | 2 |
Uvedené parametre sú pre rozmer 2400x1200 mm. Dodávka je možná aj vo formátoch 1200x600 mm.
Súvisiace aplikácie a riešenia
Sme členom Cechu strechárov
